Современный ассортимент плитки поражает воображение: глянцевые и рельефные поверхности, однотонные коллекции и яркие многоцветные варианты, орнаменты, принты, имитация дерева, ткани, кожи и даже натурального камня — каждый найдёт дизайн под свой интерьер.
Особого внимания заслуживает формат 60×60 см, а именно керамогранит 600×600 мм. По твёрдости этот материал не уступает природному граниту, а по эксплуатационным свойствам превосходит многие альтернативы.
Преимущества плитки 60 на 60 см из керамогранита
-
Сверхпрочность и износостойкость — покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится механических повреждений.
-
Практически нулевое водопоглощение — благодаря беспористой структуре материал не впитывает влагу, что критически важно для ванной.
-
Морозостойкость — плитку можно использовать не только внутри помещений, но и для наружной облицовки.
-
Цвет на всю глубину — рисунок и тон проходят через весь объём, поэтому даже при истирании поверхность не теряет внешнего вида.
-
Богатство фактур — имитация натурального камня, древесины, кожи и других материалов открывает безграничные дизайнерские возможности.
Наша компания предлагает профессиональные услуги по облицовке стен и пола широкоформатным керамогранитом 600 мм. Мы гарантируем высокое качество на всех этапах: от демонтажа старого покрытия и выравнивания оснований до грунтовки, финишной укладки и вывоза строительного мусора. Работаем под ключ — вам останется только наслаждаться результатом.
Работы Эконом. Цена 4000 руб за м2
- Обработка стен пропиточной грунтовкой
- Монтаж керамогранита Стандарт
- Затирка швов
Работы Стандарт. Цена 4800 руб за м2
- Очистка стены
- Штукатурка поверхности
- Грунтовка бетоноконтактом
- Обработка пропиточной грунтовкой
- Укладка керамогранита Стандарт
- Затирка швов
Фото работ по укладке крупноформатной плитки
Прайс лист по укладке плитки и дополнительным работам
| Демонтажные работы | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | от 350 |
| Демонтаж керамогранита | м2 | от 400 |
| Демонтаж клинкерной плитки | м2 | от 400 |
| Подготовка поверхности | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Гидроизоляция мастикой | м2 | от 600 |
| Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | от 100 |
| Нанесение насечки на стены с мелким шагом | м2 | от 100 |
| Оклейка углов гидроизоляционной лентой | п/м | от 70 |
| Отбивка старой штукатурки со стен | м2 | от 250 |
| Очистка стен от краски водоэмульсионной/масляной | м2 | от 350/500 |
| Шпаклевка стен в 1 слой | м2 | от 350 |
| Выравнивание наружных углов | шт | от 1000 |
| Выравнивание стен в плоскость (под правило) | м2 | 500 |
| Прайс на укладку плитки и керамогранита | Ед.изм | Стоимость, руб |
| Укладка керамогранита на пол/стены: размер 300х300, 400х400, 500х500 мм | м2 | от 2800 |
| Кладка керамогранита на пол/стены: размер 100х100 мм | м2 | от 3800 |
| Укладка керамической плитки на пол (45х45, 60х60 см) | м2 | от 3400 |
| Кладка керамогранита на пол/стены: размер 600х600 мм, 700х700 мм | м2 | от 3800 |
| Резка керамогранита | Ед.изм | Цена, руб |
| Резка керамогранита по прямой | пм | от 300 |
| Резка керамогранита под углом 45° | пм | от 450 |
| Подрезка плитки | пм | от 300 |
| Наценка в зависимости от способа укладки керамогранита на стену | Ед.изм | Цена, руб |
| По диагонали | 30 | % |
| Со смещением | 30 | % |
| По рисунку или проекту | нет | |
| Укладка керамогранита на пол в ванной | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Грунтование поверхности | м2 | от 150 |
| Обработка бетоноконтактом | м2 | от 150 |
| Обеспечение гидроизоляции | м2 | от 600 |
| Создание уклона для стока воды | м/п | от 1800 |
| Укладка крупноформатной плитки на пол | м2 | От 3000 |
| Дополнительные работы | Ед.изм. | Стоимость, руб |
| Локальное выравнивание дефектов поверхности смесью перед укладкой | кв.м | 100 |
| Доплата за сложный рисунок плитки | кв.м | 500 |
| Доплата подбор плитки разного размера | кв.м | 500 |
| Установка плинтуса/бордюра между ванной и стеной из бордюрной плитки | пог.м | 750 |
| Устройство плинтуса из напольной плитки с нарезкой | пог.м | 500 |
| Установка плиточных уголков (раскладок) | пог.м | 200 |
| Устройство откосов из плитки | пог.м | 700 |
| Установка ревизионного люка открытого типа | шт | 500 |
| Установка скрытого ревизионного люка | шт | 1500 |
| Устройство гидроизоляционной ленты по периметру | пог.м | 500 |
| Монтажные вырезы в плитке | шт | 200 |
| Расшивка швов | м2 | 200 |
| Прайс лист на затирку межплиточных швов | Ед.изм. | Цена, руб |
| Затирка межплиточных швов цементным составом | м2 | 180 |
| Затирка межплиточных швов эпоксидным (двухкомпонентным, быстросохнущим) составом | м2 | 500 |
| Доплата за меж плиточный шов, если он меньше или равен 2мм | м2 | 760 |




